Status
Network status
The gateway checks every indexer's /ready once a minute, and routes requests only to the ones that pass. This page reads those same checks, so it shows what your requests see.
All systems operational
Last checked 2026-11-21 11:02:05 UTC
corechain-devnet
Indexed history, streams and node RPC · 4 of 4 indexers healthy
90 days ago99.85% uptimeToday
Show daily uptime
| Day (UTC) | Uptime |
|---|---|
| 2026-11-21 | 100.00% |
| 2026-11-20 | 100.00% |
| 2026-11-19 | 100.00% |
| 2026-11-18 | 100.00% |
| 2026-11-17 | 100.00% |
| 2026-11-16 | 100.00% |
| 2026-11-15 | 100.00% |
| 2026-11-14 | 100.00% |
| 2026-11-13 | 100.00% |
| 2026-11-12 | 99.79% |
| 2026-11-11 | 100.00% |
| 2026-11-10 | 100.00% |
| 2026-11-09 | 100.00% |
| 2026-11-08 | 100.00% |
| 2026-11-07 | 100.00% |
| 2026-11-06 | 100.00% |
| 2026-11-05 | 99.65% |
| 2026-11-04 | 100.00% |
| 2026-11-03 | 100.00% |
| 2026-11-02 | 99.79% |
| 2026-11-01 | 99.72% |
| 2026-10-31 | 100.00% |
| 2026-10-30 | 100.00% |
| 2026-10-29 | 100.00% |
| 2026-10-28 | 99.86% |
| 2026-10-27 | 98.95% |
| 2026-10-26 | 100.00% |
| 2026-10-25 | 100.00% |
| 2026-10-24 | 100.00% |
| 2026-10-23 | 100.00% |
| 2026-10-22 | 100.00% |
| 2026-10-21 | 100.00% |
| 2026-10-20 | 100.00% |
| 2026-10-19 | 100.00% |
| 2026-10-18 | 100.00% |
| 2026-10-17 | 100.00% |
| 2026-10-16 | 100.00% |
| 2026-10-15 | 100.00% |
| 2026-10-14 | 99.56% |
| 2026-10-13 | 100.00% |
| 2026-10-12 | 100.00% |
| 2026-10-11 | 100.00% |
| 2026-10-10 | 100.00% |
| 2026-10-09 | 100.00% |
| 2026-10-08 | 100.00% |
| 2026-10-07 | 99.72% |
| 2026-10-06 | 99.58% |
| 2026-10-05 | 99.72% |
| 2026-10-04 | 100.00% |
| 2026-10-03 | 100.00% |
| 2026-10-02 | 100.00% |
| 2026-10-01 | 100.00% |
| 2026-09-30 | 99.79% |
| 2026-09-29 | 97.98% |
| 2026-09-28 | 100.00% |
| 2026-09-27 | 100.00% |
| 2026-09-26 | 100.00% |
| 2026-09-25 | 99.30% |
| 2026-09-24 | 97.11% |
| 2026-09-23 | No data |
| 2026-09-22 | No data |
| 2026-09-21 | No data |
| 2026-09-20 | No data |
| 2026-09-19 | No data |
| 2026-09-18 | No data |
| 2026-09-17 | No data |
| 2026-09-16 | No data |
| 2026-09-15 | No data |
| 2026-09-14 | No data |
| 2026-09-13 | No data |
| 2026-09-12 | No data |
| 2026-09-11 | No data |
| 2026-09-10 | No data |
| 2026-09-09 | No data |
| 2026-09-08 | No data |
| 2026-09-07 | No data |
| 2026-09-06 | No data |
| 2026-09-05 | No data |
| 2026-09-04 | No data |
| 2026-09-03 | No data |
| 2026-09-02 | No data |
| 2026-09-01 | No data |
| 2026-08-31 | No data |
| 2026-08-30 | No data |
| 2026-08-29 | No data |
| 2026-08-28 | No data |
| 2026-08-27 | No data |
| 2026-08-26 | No data |
| 2026-08-25 | No data |
| 2026-08-24 | No data |
Incident notesSoon